TOEIC®: tabla de conversión de puntaje bruto a escalado 2026
Tabla completa de conversión TOEIC® de bruto a escalado (Listening y Reading), cada banda. Consulta tu puntaje (p. ej. 89 aciertos) y su nivel MCER.
¿Qué es una tabla de conversión TOEIC®?
Una tabla de conversión TOEIC® relaciona tu puntuación bruta (el número de respuestas correctas, de 0 a 100 por sección) con la puntuación escalonada de la sección (de 5 a 495). La misma lógica se aplica a todos, pero ETS usa para cada sesión una tabla de equating propia del examen que nunca se publica. Por eso los valores siguientes son estimaciones realistas, con un margen de unos 5 a 20 puntos. Edición 2026.
Tabla de conversión TOEIC® completa (puntuación bruta a escalonada)
Estimaciones, no valores oficiales de ETS.
| Respuestas correctas | Puntuación Listening | Puntuación Reading |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 5 | 5 |
| 13 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 17 | 10 | 5 |
| 18 | 15 | 5 |
| 19 | 20 | 5 |
| 20 | 25 | 5 |
| 21 | 30 | 10 |
| 22 | 35 | 15 |
| 23 | 40 | 20 |
| 24 | 45 | 25 |
| 25 | 50 | 30 |
| 26 | 55 | 35 |
| 27 | 60 | 40 |
| 28 | 70 | 45 |
| 29 | 80 | 55 |
| 30 | 85 | 60 |
| 31 | 90 | 65 |
| 32 | 95 | 70 |
| 33 | 100 | 75 |
| 34 | 105 | 80 |
| 35 | 115 | 85 |
| 36 | 125 | 90 |
| 37 | 135 | 95 |
| 38 | 140 | 105 |
| 39 | 150 | 115 |
| 40 | 160 | 120 |
| 41 | 170 | 125 |
| 42 | 175 | 130 |
| 43 | 180 | 135 |
| 44 | 190 | 140 |
| 45 | 200 | 145 |
| 46 | 205 | 155 |
| 47 | 215 | 160 |
| 48 | 220 | 170 |
| 49 | 225 | 175 |
| 50 | 230 | 185 |
| 51 | 235 | 195 |
| 52 | 245 | 205 |
| 53 | 255 | 210 |
| 54 | 260 | 215 |
| 55 | 265 | 220 |
| 56 | 275 | 230 |
| 57 | 285 | 240 |
| 58 | 290 | 245 |
| 59 | 295 | 250 |
| 60 | 300 | 255 |
| 61 | 310 | 260 |
| 62 | 320 | 270 |
| 63 | 325 | 275 |
| 64 | 330 | 280 |
| 65 | 335 | 285 |
| 66 | 340 | 290 |
| 67 | 345 | 295 |
| 68 | 350 | 295 |
| 69 | 355 | 300 |
| 70 | 360 | 310 |
| 71 | 365 | 315 |
| 72 | 370 | 320 |
| 73 | 375 | 325 |
| 74 | 385 | 330 |
| 75 | 395 | 335 |
| 76 | 400 | 340 |
| 77 | 405 | 345 |
| 78 | 415 | 355 |
| 79 | 420 | 360 |
| 80 | 425 | 370 |
| 81 | 430 | 375 |
| 82 | 435 | 385 |
| 83 | 440 | 390 |
| 84 | 445 | 395 |
| 85 | 450 | 400 |
| 86 | 455 | 405 |
| 87 | 460 | 415 |
| 88 | 465 | 420 |
| 89 | 475 | 425 |
| 90 | 480 | 435 |
| 91 | 485 | 440 |
| 92 | 490 | 450 |
| 93 | 495 | 455 |
| 94 | 495 | 460 |
| 95 | 495 | 470 |
| 96 | 495 | 475 |
| 97 | 495 | 485 |
| 98 | 495 | 485 |
| 99 | 495 | 490 |
| 100 | 495 | 495 |
Ejemplo muy buscado: 89 respuestas correctas en Listening corresponden a una puntuación escalonada estimada en torno a 475 (sobre 495), y 89 respuestas correctas en Reading en torno a 425, es decir un nivel B2.
Cómo leer esta tabla (y por qué tu puntuación real puede variar)
En el TOEIC® no hay penalización por respuestas incorrectas: tu puntuación bruta es simplemente tu número de aciertos. Después ETS aplica un equating propio de cada versión del examen, por lo que una misma puntuación bruta puede dar una puntuación escalonada algo distinta entre sesiones. Por eso los valores de esta página son rangos estimados, no cifras oficiales. Para entender en detalle cómo funciona la puntuación del TOEIC®, consulta nuestra guía dedicada.
Qué significa tu puntuación escalonada (MCER de un vistazo)
El nivel MCER se aplica a tu puntuación total (Listening + Reading, de 10 a 990), no a cada sección por separado. La tabla siguiente sitúa tu nivel (de A1 a C1).
| Nivel MCER | Puntuación total |
|---|---|
| C1 | 945 - 990 |
| B2 | 785 - 940 |
| B1 | 550 - 780 |
| A2 | 225 - 545 |
| A1 | 120 - 220 |
Para profundizar, consulta nuestras guías sobre los niveles de puntuación TOEIC® y las bandas MCER y sobre la equivalencia TOEIC® a MCER.
Preguntas frecuentes
Practica con preguntas TOEIC® reales y ve subir tu puntuación
Ahora que tienes la tabla de conversión, pasa a la acción. 990prep ofrece ejercicios realistas y seguimiento del progreso para alcanzar la puntuación que necesitas.
Free, no credit card required

Guides connexes
Comprende la puntuación TOEIC®: conversión de puntajes, errores permitidos, equivalencias MCER, hitos de puntuación y uso por empresas.
Entiende las puntuaciones TOEIC®: significado de cada nivel, equivalencias MCER, puntajes requeridos por escuelas y empresas, y cómo alcanzar tu objetivo.
Tabla de conversión TOEIC® a MCER completa: equivalencias A1 a C1, significado de cada nivel y puntuaciones requeridas para B1, B2 y C1.