TOEIC® : table de conversion score brut vers score échelonné 2026
Table complète de conversion TOEIC® brut vers échelonné (Listening et Reading), chaque palier. Trouve ton score (ex. 89 bonnes réponses) et son niveau CECRL.
Qu'est-ce qu'une table de conversion TOEIC® ?
Une table de conversion TOEIC® met en correspondance ton score brut (le nombre de bonnes réponses, de 0 à 100 par section) avec le score échelonné de la section (de 5 à 495). La même logique s'applique à tout le monde, mais ETS utilise pour chaque session une table d'equating propre au test qui n'est jamais publiée. Les valeurs ci-dessous sont donc des estimations réalistes, à environ 5 à 20 points près. Édition 2026.
Table de conversion TOEIC® complète (score brut vers score échelonné)
Estimations, et non des valeurs officielles ETS.
| Bonnes réponses | Score Listening | Score Reading |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 5 | 5 |
| 13 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 17 | 10 | 5 |
| 18 | 15 | 5 |
| 19 | 20 | 5 |
| 20 | 25 | 5 |
| 21 | 30 | 10 |
| 22 | 35 | 15 |
| 23 | 40 | 20 |
| 24 | 45 | 25 |
| 25 | 50 | 30 |
| 26 | 55 | 35 |
| 27 | 60 | 40 |
| 28 | 70 | 45 |
| 29 | 80 | 55 |
| 30 | 85 | 60 |
| 31 | 90 | 65 |
| 32 | 95 | 70 |
| 33 | 100 | 75 |
| 34 | 105 | 80 |
| 35 | 115 | 85 |
| 36 | 125 | 90 |
| 37 | 135 | 95 |
| 38 | 140 | 105 |
| 39 | 150 | 115 |
| 40 | 160 | 120 |
| 41 | 170 | 125 |
| 42 | 175 | 130 |
| 43 | 180 | 135 |
| 44 | 190 | 140 |
| 45 | 200 | 145 |
| 46 | 205 | 155 |
| 47 | 215 | 160 |
| 48 | 220 | 170 |
| 49 | 225 | 175 |
| 50 | 230 | 185 |
| 51 | 235 | 195 |
| 52 | 245 | 205 |
| 53 | 255 | 210 |
| 54 | 260 | 215 |
| 55 | 265 | 220 |
| 56 | 275 | 230 |
| 57 | 285 | 240 |
| 58 | 290 | 245 |
| 59 | 295 | 250 |
| 60 | 300 | 255 |
| 61 | 310 | 260 |
| 62 | 320 | 270 |
| 63 | 325 | 275 |
| 64 | 330 | 280 |
| 65 | 335 | 285 |
| 66 | 340 | 290 |
| 67 | 345 | 295 |
| 68 | 350 | 295 |
| 69 | 355 | 300 |
| 70 | 360 | 310 |
| 71 | 365 | 315 |
| 72 | 370 | 320 |
| 73 | 375 | 325 |
| 74 | 385 | 330 |
| 75 | 395 | 335 |
| 76 | 400 | 340 |
| 77 | 405 | 345 |
| 78 | 415 | 355 |
| 79 | 420 | 360 |
| 80 | 425 | 370 |
| 81 | 430 | 375 |
| 82 | 435 | 385 |
| 83 | 440 | 390 |
| 84 | 445 | 395 |
| 85 | 450 | 400 |
| 86 | 455 | 405 |
| 87 | 460 | 415 |
| 88 | 465 | 420 |
| 89 | 475 | 425 |
| 90 | 480 | 435 |
| 91 | 485 | 440 |
| 92 | 490 | 450 |
| 93 | 495 | 455 |
| 94 | 495 | 460 |
| 95 | 495 | 470 |
| 96 | 495 | 475 |
| 97 | 495 | 485 |
| 98 | 495 | 485 |
| 99 | 495 | 490 |
| 100 | 495 | 495 |
Exemple recherché très souvent : 89 bonnes réponses en Listening correspondent à un score échelonné estimé autour de 475 (sur 495), et 89 bonnes réponses en Reading autour de 425, soit un niveau B2.
Comment lire cette table (et pourquoi ton vrai score peut différer)
Au TOEIC®, il n'y a aucune pénalité pour une mauvaise réponse : ton score brut, c'est simplement ton nombre de bonnes réponses. ETS applique ensuite un equating propre à chaque version du test, ce qui fait qu'un même score brut peut donner un score échelonné légèrement différent d'une session à l'autre. C'est pourquoi les valeurs de cette page sont des fourchettes estimées, pas des chiffres officiels. Pour comprendre en détail comment fonctionne la notation TOEIC®, consulte notre guide dédié.
Ce que signifie ton score échelonné (CECRL en un coup d'œil)
Le niveau CECRL s'applique à ton score total (Listening + Reading, de 10 à 990), pas à chaque section prise séparément. La table ci-dessous situe ton niveau (de A1 à C1).
| Niveau CECRL | Score total |
|---|---|
| C1 | 945 - 990 |
| B2 | 785 - 940 |
| B1 | 550 - 780 |
| A2 | 225 - 545 |
| A1 | 120 - 220 |
Pour aller plus loin, consulte nos guides dédiés sur les niveaux de score TOEIC® et les bandes CECRL ainsi que sur l'équivalence TOEIC® vers CECRL.
Questions fréquemment posées
Entraîne-toi sur de vraies questions TOEIC® et regarde ton score grimper
Maintenant que tu as la table de conversion, passe à l'action. 990prep propose des exercices réalistes et un suivi de progression pour atteindre le score dont tu as besoin.
Gratuit, sans carte bancaire

Guides connexes
Comprends la notation TOEIC® : conversion brut/echelonne, combien d'erreurs tu peux te permettre, equivalences CECRL, objectifs de score et utilisation par les entreprises.
Comprends les scores TOEIC® : signification de chaque niveau, équivalences CECRL, scores requis par les écoles et entreprises, et comment atteindre ton objectif.
Table de conversion TOEIC® vers CECRL complète : équivalences A1 à C1, signification de chaque niveau et scores requis pour B1, B2 et C1.