TOEIC®: tabella di conversione da punteggio grezzo a scalato 2026
Tabella completa di conversione TOEIC® da grezzo a scalato (Listening e Reading), ogni fascia. Trova il tuo punteggio (es. 89 corrette) e il livello CEFR.
Che cos'è una tabella di conversione TOEIC®?
Una tabella di conversione TOEIC® mette in relazione il tuo punteggio grezzo (il numero di risposte corrette, da 0 a 100 per sezione) con il punteggio scalato della sezione (da 5 a 495). La stessa logica vale per tutti, ma ETS usa per ogni sessione una tabella di equating specifica del test che non viene mai pubblicata. Per questo i valori qui sotto sono stime realistiche, con uno scarto di circa 5 a 20 punti. Edizione 2026.
Tabella di conversione TOEIC® completa (punteggio grezzo a scalato)
Stime, non valori ufficiali ETS.
| Risposte corrette | Punteggio Listening | Punteggio Reading |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 5 | 5 |
| 13 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 17 | 10 | 5 |
| 18 | 15 | 5 |
| 19 | 20 | 5 |
| 20 | 25 | 5 |
| 21 | 30 | 10 |
| 22 | 35 | 15 |
| 23 | 40 | 20 |
| 24 | 45 | 25 |
| 25 | 50 | 30 |
| 26 | 55 | 35 |
| 27 | 60 | 40 |
| 28 | 70 | 45 |
| 29 | 80 | 55 |
| 30 | 85 | 60 |
| 31 | 90 | 65 |
| 32 | 95 | 70 |
| 33 | 100 | 75 |
| 34 | 105 | 80 |
| 35 | 115 | 85 |
| 36 | 125 | 90 |
| 37 | 135 | 95 |
| 38 | 140 | 105 |
| 39 | 150 | 115 |
| 40 | 160 | 120 |
| 41 | 170 | 125 |
| 42 | 175 | 130 |
| 43 | 180 | 135 |
| 44 | 190 | 140 |
| 45 | 200 | 145 |
| 46 | 205 | 155 |
| 47 | 215 | 160 |
| 48 | 220 | 170 |
| 49 | 225 | 175 |
| 50 | 230 | 185 |
| 51 | 235 | 195 |
| 52 | 245 | 205 |
| 53 | 255 | 210 |
| 54 | 260 | 215 |
| 55 | 265 | 220 |
| 56 | 275 | 230 |
| 57 | 285 | 240 |
| 58 | 290 | 245 |
| 59 | 295 | 250 |
| 60 | 300 | 255 |
| 61 | 310 | 260 |
| 62 | 320 | 270 |
| 63 | 325 | 275 |
| 64 | 330 | 280 |
| 65 | 335 | 285 |
| 66 | 340 | 290 |
| 67 | 345 | 295 |
| 68 | 350 | 295 |
| 69 | 355 | 300 |
| 70 | 360 | 310 |
| 71 | 365 | 315 |
| 72 | 370 | 320 |
| 73 | 375 | 325 |
| 74 | 385 | 330 |
| 75 | 395 | 335 |
| 76 | 400 | 340 |
| 77 | 405 | 345 |
| 78 | 415 | 355 |
| 79 | 420 | 360 |
| 80 | 425 | 370 |
| 81 | 430 | 375 |
| 82 | 435 | 385 |
| 83 | 440 | 390 |
| 84 | 445 | 395 |
| 85 | 450 | 400 |
| 86 | 455 | 405 |
| 87 | 460 | 415 |
| 88 | 465 | 420 |
| 89 | 475 | 425 |
| 90 | 480 | 435 |
| 91 | 485 | 440 |
| 92 | 490 | 450 |
| 93 | 495 | 455 |
| 94 | 495 | 460 |
| 95 | 495 | 470 |
| 96 | 495 | 475 |
| 97 | 495 | 480 |
| 98 | 495 | 485 |
| 99 | 495 | 490 |
| 100 | 495 | 495 |
Esempio cercatissimo: 89 risposte corrette in Listening corrispondono a un punteggio scalato stimato intorno a 475 (su 495), e 89 risposte corrette in Reading intorno a 425, cioè un livello B2.
Come leggere questa tabella (e perché il tuo punteggio reale può variare)
Al TOEIC® non c'è penalità per le risposte sbagliate: il tuo punteggio grezzo è semplicemente il numero di risposte corrette. Poi ETS applica un equating specifico per ogni versione del test, per cui uno stesso punteggio grezzo può dare un punteggio scalato leggermente diverso da una sessione all'altra. Per questo i valori di questa pagina sono intervalli stimati, non cifre ufficiali. Per capire nel dettaglio come funziona il punteggio del TOEIC®, consulta la nostra guida dedicata.
Cosa significa il tuo punteggio scalato (CEFR in breve)
Il livello CEFR si applica al tuo punteggio totale (Listening + Reading, da 10 a 990), non a ogni sezione presa singolarmente. La tabella qui sotto indica il tuo livello (da A1 a C1).
| Livello CEFR | Punteggio totale |
|---|---|
| C1 | 945 - 990 |
| B2 | 785 - 940 |
| B1 | 550 - 780 |
| A2 | 225 - 545 |
| A1 | 120 - 220 |
Per approfondire, consulta le nostre guide sui livelli di punteggio TOEIC® e le fasce CEFR e sull'equivalenza TOEIC® - CEFR.
Domande frequenti
Allenati su vere domande TOEIC® e guarda salire il tuo punteggio
Ora che hai la tabella di conversione, passa all'azione. 990prep offre esercizi realistici e monitoraggio dei progressi per raggiungere il punteggio che ti serve.
Gratis, senza carta di credito

Guides connexes
Capire il punteggio TOEIC®: conversione da grezzo a scalato, quanti errori puoi permetterti, equivalenze CEFR, obiettivi di punteggio e come le aziende usano i risultati.
Capire i punteggi TOEIC®: cosa significa ogni livello, equivalenze CEFR, punteggi richiesti da scuole e aziende e come raggiungere il tuo obiettivo.
Tabella completa di conversione TOEIC® in CEFR: equivalenze da A1 a C1, cosa significa ogni livello e i punteggi richiesti per B1, B2 e C1.