TOEIC® 원점수-환산점수 변환표 (2026)
Listening과 Reading 전 구간 TOEIC® 원점수-환산점수 변환표. 점수(예: Listening 89개 정답)와 CEFR 수준을 한 번에 확인하세요.
TOEIC® 점수 환산표란 무엇인가요?
TOEIC® 환산표는 여러분의 원점수(정답 수, 섹션당 0~100)를 섹션의 환산 점수(5~495)에 대응시킵니다. 같은 원리가 모두에게 적용되지만, ETS는 각 시험 회차마다 공개하지 않는 고유의 equating(등화) 표를 사용합니다. 따라서 아래 값은 약 5~20점의 오차를 가진 현실적인 추정치입니다. 2026 버전.
TOEIC® 전체 환산표 (원점수 → 환산 점수)
공식 ETS 값이 아닌 추정치입니다.
| 정답 수 | Listening 점수 | Reading 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 5 | 5 |
| 13 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 17 | 10 | 5 |
| 18 | 15 | 5 |
| 19 | 20 | 5 |
| 20 | 25 | 5 |
| 21 | 30 | 10 |
| 22 | 35 | 15 |
| 23 | 40 | 20 |
| 24 | 45 | 25 |
| 25 | 50 | 30 |
| 26 | 55 | 35 |
| 27 | 60 | 40 |
| 28 | 70 | 45 |
| 29 | 80 | 55 |
| 30 | 85 | 60 |
| 31 | 90 | 65 |
| 32 | 95 | 70 |
| 33 | 100 | 75 |
| 34 | 105 | 80 |
| 35 | 115 | 85 |
| 36 | 125 | 90 |
| 37 | 135 | 95 |
| 38 | 140 | 105 |
| 39 | 150 | 115 |
| 40 | 160 | 120 |
| 41 | 170 | 125 |
| 42 | 175 | 130 |
| 43 | 180 | 135 |
| 44 | 190 | 140 |
| 45 | 200 | 145 |
| 46 | 205 | 155 |
| 47 | 215 | 160 |
| 48 | 220 | 170 |
| 49 | 225 | 175 |
| 50 | 230 | 185 |
| 51 | 235 | 195 |
| 52 | 245 | 205 |
| 53 | 255 | 210 |
| 54 | 260 | 215 |
| 55 | 265 | 220 |
| 56 | 275 | 230 |
| 57 | 285 | 240 |
| 58 | 290 | 245 |
| 59 | 295 | 250 |
| 60 | 300 | 255 |
| 61 | 310 | 260 |
| 62 | 320 | 270 |
| 63 | 325 | 275 |
| 64 | 330 | 280 |
| 65 | 335 | 285 |
| 66 | 340 | 290 |
| 67 | 345 | 295 |
| 68 | 350 | 295 |
| 69 | 355 | 300 |
| 70 | 360 | 310 |
| 71 | 365 | 315 |
| 72 | 370 | 320 |
| 73 | 375 | 325 |
| 74 | 385 | 330 |
| 75 | 395 | 335 |
| 76 | 400 | 340 |
| 77 | 405 | 345 |
| 78 | 415 | 355 |
| 79 | 420 | 360 |
| 80 | 425 | 370 |
| 81 | 430 | 375 |
| 82 | 435 | 385 |
| 83 | 440 | 390 |
| 84 | 445 | 395 |
| 85 | 450 | 400 |
| 86 | 455 | 405 |
| 87 | 460 | 415 |
| 88 | 465 | 420 |
| 89 | 475 | 425 |
| 90 | 480 | 435 |
| 91 | 485 | 440 |
| 92 | 490 | 450 |
| 93 | 495 | 455 |
| 94 | 495 | 460 |
| 95 | 495 | 470 |
| 96 | 495 | 475 |
| 97 | 495 | 485 |
| 98 | 495 | 485 |
| 99 | 495 | 490 |
| 100 | 495 | 495 |
자주 검색되는 예시: Listening 89개 정답은 약 475점(495점 만점), Reading 89개 정답은 약 425점, 즉 B2 수준에 해당합니다.
이 표를 읽는 법 (그리고 실제 점수가 다를 수 있는 이유)
TOEIC®은 오답 감점이 없습니다. 원점수는 단순히 정답 수입니다. 이후 ETS는 시험 버전마다 고유의 equating(등화)을 적용하므로, 같은 원점수라도 회차에 따라 환산 점수가 조금 달라질 수 있습니다. 그래서 이 페이지의 값은 공식 수치가 아니라 추정 범위입니다. 점수가 산정되는 방식을 자세히 알아보려면 TOEIC® 점수 산정 방식 가이드를 참고하세요.
환산 점수의 의미 (CEFR 한눈에 보기)
CEFR 수준은 각 섹션이 아니라 총점(Listening + Reading, 10~990)에 적용됩니다. 아래 표가 여러분의 수준(A1~C1)을 보여 줍니다.
| CEFR 수준 | 총점 |
|---|---|
| C1 | 945 - 990 |
| B2 | 785 - 940 |
| B1 | 550 - 780 |
| A2 | 225 - 545 |
| A1 | 120 - 220 |
더 자세한 내용은 TOEIC® 점수 등급과 CEFR 구간 가이드와 TOEIC® - CEFR 등가 가이드를 확인하세요.
자주 묻는 질문
실전 TOEIC® 문제로 연습하며 환산 점수를 끌어올리세요
이제 환산표를 확인했으니 실천할 차례입니다. 990prep는 실전형 문제와 진척도 추적으로 필요한 점수에 도달하도록 돕습니다.
Free, no credit card required
